GPUの購入を検討するにあたり、GeForce 10シリーズの価格とスペックを調査しました。
調査日:2021年6月頃
# GPUにあまり詳しくないので、間違っていたらご指摘くださるとうれしいです。
目次
GeForce 10シリーズのスペックまとめ
GeForce10シリーズのスペックは公式の「GEFORCE® GTX 10 シリーズ」にまとめられていたので、それを参考に整理しています。
- ※メモリが4GB以上のものを対象として調査したため、「GeForce GTX 1060(3GB)」、「GeForce GTX 1050(3GB)」、「GeForce GTX 1050(2GB)」は対象外としています。
アーキテクチャ、コアクロック、CUDAコア数、メモリの比較
型番 | アーキ テクチャ | コアクロック[MHz] 定格(ブースト) | CUDA コア数 | メモリ |
---|---|---|---|---|
GeForce GTX 1080 Ti | Pascal | -(1582) | 3584 | 11 GB GDDR5X |
GeForce GTX 1080 | Pascal | 1607(1733) | 2560 | 8 GB GDDR5X |
GeForce GTX 1070 Ti | Pascal | 1607(1683) | 2432 | 8 GB GDDR5 |
GeForce GTX 1070 | Pascal | 1506(1683) | 1920 | 8 GB GDDR5 |
GeForce GTX 1060(6GB) | Pascal | 1506(1708) | 1280 | 6 GB GDDR5 |
GeForce GTX 1050 Ti | Pascal | 1290(1392) | 768 | 4 GB GDDR5 |
発売日、接続コネクタ、電源の比較
型番 | 発売日 | 接続 コネクタ | 補助電源 コネクタ | GPU 電力 [W] | システム 電力要件 [W] |
---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 1080 Ti | 2017/3/10 | PCIe 3.0×16 | 6 ピン + 8 ピン | 250 | 600 |
GeForce GTX 1080 | 2016/5/27 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン | 180 | 500 |
GeForce GTX 1070 Ti | 2017/11/2 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン | 180 | 500 |
GeForce GTX 1070 | 2016/6/10 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン | 150 | 500 |
GeForce GTX 1060(6GB) | 2016/7/19 | PCIe 3.0×16 | 6 ピン | 120 | 400 |
GeForce GTX 1050 Ti | 2016/10/25 | PCIe 3.0×16 | なし | 75 | 300 |
- 発売日と接続コネクタは「WikipediaさんのNvidiaのページ」を参考
「Compute Capability」とDX12の比較
型番 | Compute Capability | DX12 |
---|---|---|
GeForce GTX 1080 Ti | 6.1 | 〇 |
GeForce GTX 1080 | 6.1 | 〇 |
GeForce GTX 1070 Ti | 6.1 | 〇 |
GeForce GTX 1070 | 6.1 | 〇 |
GeForce GTX 1060(6GB) | 6.1 | 〇 |
GeForce GTX 1050 Ti | 6.1 | ? |
- 「Compute Capability」は、Nvidiaの「Your GPU Compute Capability」を参考
- DX12対応可否は、Nvidiaの「DIRECTX 12 | サポート対象グラフィックス カード」を参考
- ?は上記サイトに型番の記載がなかったもの
GeForce 16シリーズの価格比較
2021年6月頃の時点で、価格ドットコム(青字)やアマゾン(赤字)で最高値、最安値を調べました。
また、参考にGPU価格高騰前の価格を参考に調べました。
型番 | 最高値 | 最安値 | 2020年頃 価格 |
---|---|---|---|
GeForce GTX 1080 Ti | ¥448,800 | ¥250,000 | データなし |
GeForce GTX 1080 | ¥298,800 | ¥190,600 | データなし |
GeForce GTX 1070 Ti | ¥368,800 | ¥138,800 | \70,000-\80,000 |
GeForce GTX 1070 | ¥349,000 | ¥84,500 | \54,000 |
GeForce GTX 1060(6GB) | ¥160,000 | ¥64,980 | \39,000-\47,000 |
GeForce GTX 1050 Ti | ¥29,797 | ¥23,100 | \13,000-\23,000 |
関連情報
GeForceのCUDAバージョンやハッシュレートについても調べました。
GeForceに関する調査は以下にまとめましたので、よろしかったらご覧ください。
GeForceについての調査まとめ
GPUの購入を検討するにあたり、GeForceについて調べました(調査日:2021年6月頃)
GPUをUnityやBlender、機械学習ライブラリの観点で調査しました。
以下のブログにまとめたので、よろしかったらご覧ください。
以上!
コメント