GPUの購入を検討するにあたり、GeForce 20シリーズの価格とスペックを調査しました。
調査日:2021年6月頃
# GPUにあまり詳しくないので、間違っていたらご指摘くださるとうれしいです。
目次
GeForce 20シリーズのスペックまとめ
GeForce20シリーズのスペックは公式の「GEFORCE RTX 20 Series」にまとめられていたので、それを参考に整理しています。
アーキテクチャ、コアクロック、CUDAコア数、メモリの比較
型番 | アーキ テクチャ | コアクロック[MHz] 定格(ブースト) | CUDA コア数 | メモリ |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | Turing | 1350(1545) | 4352 | 11 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2080 SUPER | Turing | 1650(1815) | 3072 | 8 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2080 | Turing | 1515(1710) | 2944 | 8 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2070 SUPER | Turing | 1605(1770) | 2560 | 8 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2070 | Turing | 1410(1620) | 2304 | 8 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2060 SUPER | Turing | 1470(1650) | 2176 | 8 GB GDDR6 |
GeForce RTX 2060 | Turing | 1365(1680) | 1920 | 6 GB GDDR6 |
発売日、接続コネクタ、電源の比較
型番 | 発売日 | 接続 コネクタ | 補助電源 コネクタ | GPU 電力 [W] | システム 電力要件 [W] |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 2018/9/27 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン + 8 ピン | 250 | 650 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 2019/7/23 | PCIe 3.0×16 | 6 ピン + 8 ピン | 250 | 650 |
GeForce RTX 2080 | 2018/9/20 | PCIe 3.0×16 | なし | 215 | 650 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 2019/7/9 | PCIe 3.0×16 | 6 ピン + 8 ピン | 215 | 650 |
GeForce RTX 2070 | 2018/10/17 | PCIe 3.0×16 | なし | 175 | 550 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 2019/7/9 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン | 175 | 550 |
GeForce RTX 2060 | 2019/1/15 | PCIe 3.0×16 | 8 ピン | 160 | 500 |
- 発売日と接続コネクタは「WikipediaさんのNvidiaのページ」を参考
「Compute Capability」とDX12の比較
型番 | Compute Capability | DX12 |
---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2080 | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2070 | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 7.5 | 〇 |
GeForce RTX 2060 | 7.5 | 〇 |
- 「Compute Capability」は、Nvidiaの「Your GPU Compute Capability」を参考
- DX12対応可否は、Nvidiaの「DIRECTX 12 | サポート対象グラフィックス カード」を参考
GeForce 20シリーズの価格比較
2021年6月頃の時点で、価格ドットコム(青字)やアマゾン(赤字)で最高値、最安値を調べました。
また、参考にGPU価格高騰前の2020年頃の価格を参考に調べました。
型番 | 最高値 | 最安値 | 2020年頃 価格 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | ¥455,276 | ¥215,000 | \135,000-\175,000 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 取扱なし | ¥218,800 | \85,000-\115,000 |
GeForce RTX 2080 | ¥488,880 | ¥320,000 | \80,000-\115,000 |
GeForce RTX 2070 SUPER | ¥378,800 | ¥127,800 | \55,000-\75,000 |
GeForce RTX 2070 | ¥248,000 | ¥198,000 | \45,000-\90,000 |
GeForce RTX 2060 SUPER | ¥249,800 | ¥158,000 | \46,000-\60,000 |
GeForce RTX 2060 | ¥69,800 | ¥64,699 | \40,000 |
関連情報
GeForceのCUDAバージョンやハッシュレートについても調べました。
GeForceに関する調査は以下にまとめましたので、よろしかったらご覧ください。
GeForceについての調査まとめ
GPUの購入を検討するにあたり、GeForceについて調べました(調査日:2021年6月頃)
GPUをUnityやBlender、機械学習ライブラリの観点で調査しました。
以下のブログにまとめたので、よろしかったらご覧ください。
以上!
コメント