ビットコインのマイニング能力を表すハッシュレートについて、GeForceの型番ごとに調べてみました。
調査日:2021年6月頃
# GPUにあまり詳しくないので、間違っていたらご指摘くださるとうれしいです。
目次
GeForceの型番ごとのハッシュレート
GeForceのハッシュレートは「minerstat」というサイトを参考にしました。
発売日は「WikipediaさんのNvidiaのページ」を参考にしました。
GeForce 30シリーズのハッシュレート
GeForce 30シリーズ | Ethash ハッシュレート | Ethash 電力 | 発売日 |
---|---|---|---|
Geforce RTX 3090 | 121.16 MH/s | 290 W | 2020/9/24 |
GeForce RTX 3080 Ti | 58.68 MH/s | 224 W | 2021/6/3 |
GeForce RTX 3080 | 97.88 MH/s | 224 W | 2020/9/17 |
GeForce RTX 3080 LHR | 48.88 MH/s | 224 W | 2021/5/下旬 |
GeForce RTX 3070 Ti | 39.18 MH/s | 224 W | 2021/6/10 |
GeForce RTX 3070 | 61.79 MH/s | 117 W | 2020/10/29 |
GeForce RTX 3070 LHR | 30.79 MH/s | 117 W | 2021/5/下旬 |
GeForce RTX 3060 Ti | 60.21 MH/s | 120 W | 2020/12/2 |
GeForce RTX 3060 Ti LHR | 30.21 MH/s | 120 W | 2021/5/下旬 |
GeForce RTX 3060 | 38.41 MH/s | 140 W | 2021/2/25 |
GeForce 20シリーズのハッシュレート
GeForce 20シリーズ | Ethash ハッシュレート | Ethash 電力 | 発売日 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 59.21 MH/s | 150 W | 2018/9/27 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 44.54 MH/s | 192 W | 2019/7/23 |
GeForce RTX 2080 | 37.66 MH/s | 170 W | 2018/9/20 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 37.49 MH/s | 150 W | 2019/7/9 |
GeForce RTX 2070 | 36.73 MH/s | 162 W | 2018/10/17 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 37.87 MH/s | 152 W | 2019/7/9 |
GeForce RTX 2060 | 27.70 MH/s | 130 W | 2019/1/15 |
GeForce 16シリーズのハッシュレート
GeForce 20シリーズ | Ethash ハッシュレート | Ethash 電力 | 発売日 |
---|---|---|---|
GeForce GTX 1660 Ti | 26.25 MH/s | 106 W | 2019/2/22 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 31.61 MH/s | 90 W | 2019/10/29 |
GeForce GTX 1660 | 21.34 MH/s | 87 W | 2019/3/14 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 0 MH/s | 75 W | 2019/11/22 |
GeForce GTX 1650 | 11.37 MH/s | 49 W | 2020/4/3 |
- 赤太字は「DAGサイズが大きすぎてマイニングできないかも」とコメントあり。
GeForce 10シリーズのハッシュレート
GeForce 20シリーズ | Ethash ハッシュレート | Ethash 電力 | 発売日 |
---|---|---|---|
GeForce GTX 1080 Ti | 45.68 MH/s | 210 W | 2017/3/10 |
GeForce GTX 1080 | 35.16 MH/s | 160 W | 2016/5/27 |
GeForce GTX 1070 Ti | 28.56 MH/s | 129 W | 2017/11/2 |
GeForce GTX 1070 | 26.44 MH/s | 155 W | 2016/6/10 |
GeForce GTX 1060 | 20.01 MH/s | 69 W | 2016/7/19 |
GeForce GTX 1050 Ti | 15.98 MH/s | ? W | 2016/10/25 |
- 赤太字は「DAGサイズが大きすぎてマイニングできないかも」とコメントあり。
GeForce 900シリーズのハッシュレート
GeForce 20シリーズ | Ethash ハッシュレート | Ethash 電力 | 発売日 |
---|---|---|---|
GeForce GTX 980 Ti | サイトに記載なし | サイトに記載なし | 2015/6/1 |
GeForce GTX 980 | サイトに記載なし | サイトに記載なし | 2014/9/19 |
GeForce GTX 970 | サイトに記載なし | サイトに記載なし | 2014/9/19 |
補足
ハッシュレートとは?
ハッシュレートとは、仮想通貨をマイニングする際の処理速度を表す値。
ハッシュレートが高いほうが処理速度が速いということ。
ハッシュレートとは、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)をマイニング(仮想通貨の新規発行や取引承認に必要となる計算作業)する際の速度を表すものである。具体的には、1秒間に何回計算が行われているかを示しており、ハッシュレートが高いということはマイニングを行う処理速度、つまり処理能力が高いということになる。
GeForceのLHR(Lite Hash Rate)とは?
LHR(Lite Hash Rate)のGPUとは、Ethereum のハッシュレートを低減して出荷したGPUのこと。
マイニングブームによりGPUが枯渇しているため、あえてLHRにすることで、ゲーマーやデジタル体験を創り出す人々にGPUを届ける意図があるらしい。
ハッシュレートの低減は LHR の表示がある新しく製造したカードにのみ適用され、すでに販売されているカードについては適用されないとのこと。
参考:「GeForce カードをゲーマーの手に行き渡るようにする更なる措置」
関連情報
GeForceのCUDAバージョンや価格についても調べました。
GeForceに関する調査は以下にまとめましたので、よろしかったらご覧ください。
GPUをUnityやBlender、機械学習ライブラリの観点で調査しました。
以下のブログにまとめたので、よろしかったらご覧ください。
以上!
コメント