「yfinance」で株価を取得を取得してみる

調査
スポンサーリンク

株価を取得できるPythonライブラリの1つである「yfinance」で株価を取得してみました!
(調査日:2023年3月13日)

【調査時の環境】
・yfinance 0.2.12

 

目次

 


 

「yfinance」をインストール

コマンド実行
$ pip install yfinance

 

 

株価取得のサンプルコード

yfinance_sample.py
import yfinance as yf

try:
    # トヨタ
    ticker_info = yf.Ticker("7203.T")
    my_share = ticker_info.history(period = "1y")
except YahooFinanceError as e:
    print(e.message)

print(my_share)

参考:
(公式)yfinance

 

 

実行結果

実行結果
                                  Open         High          Low        Close    Volume  Dividends  Stock Splits
Date                                                                                                            
2022-03-10 00:00:00+09:00  1893.405451  1897.305360  1857.331300  1896.817871  36656200        0.0           0.0
2022-03-11 00:00:00+09:00  1842.706648  1847.581533  1797.857703  1813.944824  44804200        0.0           0.0
2022-03-14 00:00:00+09:00  1835.881790  1880.730735  1834.419325  1866.106079  26346200        0.0           0.0
2022-03-15 00:00:00+09:00  1864.643674  1926.554719  1859.281300  1906.080200  26940000        0.0           0.0
2022-03-16 00:00:00+09:00  1918.754849  1949.954115  1918.267360  1941.179321  32882200        0.0           0.0
...                                ...          ...          ...          ...       ...        ...           ...
2023-03-06 00:00:00+09:00  1893.000000  1915.000000  1890.000000  1905.500000  28716300        0.0           0.0
2023-03-07 00:00:00+09:00  1900.000000  1914.500000  1893.000000  1914.500000  20837300        0.0           0.0
2023-03-08 00:00:00+09:00  1904.000000  1915.500000  1903.000000  1907.500000  18703000        0.0           0.0
2023-03-09 00:00:00+09:00  1917.500000  1931.500000  1915.000000  1919.500000  23844600        0.0           0.0
2023-03-10 00:00:00+09:00  1898.000000  1910.500000  1887.500000  1896.000000  33371500        0.0           0.0

[246 rows x 7 columns]

 

時間軸でプロットしてみました。
ほぼ一致していることが分かります。

・青線が「yfinance」で取得したもの、緑線がGoogle Finance(Web)のものです。

 

以上!

コメント

タイトルとURLをコピーしました