目次
はじめに
上のようなボタンをクリックしたら、特定の商品がAmazonで自動注文される「Amazon自動注文ボタン」を自作しました。
本ブログでは、AWS側の費用を概算します。
AWS側の費用 まとめ
要素 | 初回費用 | 月額費用 |
---|---|---|
IoT Core関連サービス | 0円 | 0.49円 |
Lambda関数関連サービス | 18.80円 | 0.21円 |
その他サービス | 0円 | 0.01円 |
次の章以降で費用の概算をまとめています。
IoT Core関連サービス 費用概算
サービス名 | 課金対象[1] | 価格計算 |
---|---|---|
IoT Core | ●接続料金 0.096USD (接続 100 万分あたり) | 1カ月当たりにかかる費用($):{ 0.096[USD] / 100[万分] * 44640分 }=0.00428544USD ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.4928256円 |
IoT Core | ●MQTT および HTTP のメッセージング料金 メッセージ 10 億件まで: 1.20USD (メッセージ 100 万件あたり) 次のメッセージ 40 億件: 0.96USD (メッセージ 100 万件あたり) メッセージ 50 億件超: 0.84USD (メッセージ 100 万件あたり) | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 1.20USD/100万 }=0.0000012USD ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用}*6回 = 0.0000072USD ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.000828円 ※1ヶ月あたり6回ボタンをクリックする想定。 |
IoT Core | ●ルールエンジンの料金 トリガーされたルール: 0.18USD (トリガーされたルール 100 万件あたり/実行されたアクション 100 万件あたり) 実行されたアクション: 0.18USD (トリガーされたルール 100 万件あたり/実行されたアクション 100 万件あたり) | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.18USD/100万2(ルールとアクション分) }=3.610^(-7)USD ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用}*6回 = 0.00000216USD ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.0002484円 ※1ヶ月あたり6回ボタンをクリックする想定。 |
Lambda関数関連サービス 費用概算
サービス名 | 課金対象 | 価格計算 |
---|---|---|
Amazon Simple Storage Service[2] | ●ストレージ料金(S3 標準) ・最初の 50 TB/月:0.025USD/GB ・次の 450 TB/月:0.024USD/GB ・500 TB/月以上:0.023USD/GB | 1カ月当たりにかかる費用($):{ 0.025[USD/GB]0.05[GB] }=0.00125[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.14375円 ※chrome driverやchromiumの合計が44.2 MB |
Amazon Simple Storage Service[2] | ●リクエストとデータ取り出しの料金(S3 標準) ・GET、SELECT、他のすべてのリクエスト (1,000 リクエストあたり):0.00037USD | 1カ月当たりにかかる費用($):{ 0.00037[USD] / 1000 [リクエスト] * 6[リクエスト] } = 0.00000222[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.0002553円 ※1ヶ月あたり6回ボタンをクリックする想定。 |
Amazon Simple Storage Service[2] | ●データ転送の料金(S3標準) ・インターネットから Amazon S3 へのデータ転送受信 (イン):0.00USD/GB | 該当する通信はあるが、0円 |
AWS Cloud9[3] | AWS Cloud9 には追加料金はかかりません。 AWS Cloud9 開発環境に Amazon EC2 インスタンスを使用する場合は、 コードの実行と保存に使用された コンピューティング とストレージのリソース分 (例: EC2 インスタンス、 EBS ボリューム) のみのお支払いとなります。 | Cloud9自体の料金は0円 別途、EC2の料金で計上 ・t2.micro(1GiB RAM + 1vCPU) ・Amazon Linux2 ・Cost-saving setting:After 30min(defo) |
Amazon Elastic Compute Cloud (Cloud9)[4] | ●Amazon EC2 のオンデマンドプラン 料金 ・t2.micro(1GiB RAM + 1vCPU):0.0152 USD/時間 | 初回費用($):{ 0.0152[USD/時間] * 10[時間] } = 0.152USD ⇒初回費用(円):{初回費用($)}*115円 =17.48円 ※Cloud9は構築中のみ使うだけ。10時間と仮置き。 |
Amazon Elastic Compute Cloud (Cloud9)[4] | ●Amazon EC2 データ転送 ・Amazon EC2 からインターネットへのデータ転送 (アウト): 最初の 10 TB/月:0.114USD/GB | 初回費用($):{ 0.114[USD/GB] * 0.05[GB] } = 0.0057USD ⇒初回費用(円):{初回費用($)}*115円 =0.6555円 ※chrome driverやchromiumの合計が44.2 MB |
Amazon EBS (Cloud9)[5] | ●ストレージ料金 ・汎用 SSD (gp3) - ストレージ:0.096USD/GB 月 | 初回費用($):{ 0.096[USD/GB 月] * 0.06[GB] } = 0.00576USD ⇒初回費用(円):{初回費用($)}*115円 =0.6624円 ※chrome driverやchromium、Seleniumの合計が54 MB |
AWS Key Management Service (Cloud9用)[6] | ●キーストレージ 1 USD/月 ただし、AWSマネージドサービスが生成したKMSキーは対象外。 | AWSマネージドサービスが生成したキーはあるが、カスタムキーは使っていないため、0円 |
AWS Key Management Service (Cloud9用)[6] | ●キー使用量 10,000 件のリクエスト当たり0.03USD 10,000 件の RSA 2048 キーを含むリクエスト当たり0.03USD 10,000 件の ECC GenerateDataKeyPair リクエスト当たり0.10USD 10,000 件の RSA 2048 を除く非対称のリクエスト当たり0.15USD 10,000 件の RSA GenerateDataKeyPair リクエスト当たり12.00USD | 初回費用($):{ 0.03[USD] / 10,000[リクエスト] * 10[リクエスト] } = 0.00003USD ⇒初回費用(円):{初回費用($)}*115円 =0.00345円 ※Cloud9にアクセスするたびにリクエストされると思う。10リクエストと想定。 |
AWS Lambda[7] | ●AWS Lambda 料金(x86料金) GB-秒あたり 0.0000166667USD | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.0000166667[USD/GB-秒] * 256/1024[GB] *20[秒] }=0.0000833335[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用($)} * 6回 = 0.000500001 [USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.057500115円 ※実行時間(課金期間):121505ms , 使用中の最大メモリ:256MB |
AWS Lambda[7] | ●AWS Lambda 料金(x86料金) リクエスト 100 万件あたり 0.20USD | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.20[USD] / 100 [万リクエスト] 1[リクエスト] }=210^(-7)[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用($)} * 6回 =0.0000012 [USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.000138円 |
Systems Manager[8] | ●パラメータストア スタンダードであれば、追加料金なし。 | スタンダードしか使わないため、0円 |
AWS Key Management Service (SSM用)[8] | ●キーストレージ 1 USD/月 ただし、AWSマネージドサービスが生成したKMSキーは対象外。 | AWSマネージドサービスが生成したキーはあるが、カスタムキーは使っていないため、0円 |
AWS Key Management Service (SSM用)[8] | ●キー使用量 10,000 件のリクエスト当たり0.03USD 10,000 件の RSA 2048 キーを含むリクエスト当たり0.03USD 10,000 件の ECC GenerateDataKeyPair リクエスト当たり0.10USD 10,000 件の RSA 2048 を除く非対称のリクエスト当たり0.15USD 10,000 件の RSA GenerateDataKeyPair リクエスト当たり12.00USD | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.03[USD] / 10,000 [リクエスト] *2[リクエスト] }=0.000006[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用($)} * 6回 =0.000036 [USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.00414円 ※秘密情報は2コ登録しているので、1クリックあたり2リクエスト発生 |
その他サービス 費用概算
サービス名 | 課金対象 | 価格計算 |
---|---|---|
AmazonCloudWatch[9] | ●ログ 収集 (データの取り込み) 0.76USD/GB | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.76[USD/GB] *15/1024/1024[GB] } = 0.00001087188[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用($)} * 6回 =0.00006523132 [USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.00750160217円 ※1クリック当たり、13.86KBのログが保存されていた。 |
AmazonCloudWatch[9] | ●ログ 保存 (アーカイブ) 0.033USD/GB | 1クリック当たりにかかる費用($):{ 0.033[USD/GB] *15/1024/1024[GB] } = 4.72068787e-7[USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用($):{1クリック当たりにかかる費用($)} * 6回 =0.00000283241 [USD] ⇒1カ月当たりにかかる費用(円):{1カ月当たりにかかる費用($)}*115円 =0.00032572746円 ※1クリック当たり、13.86KBのログが保存されていた。 |
参考
- [1] AWS IoT Core の料金
- [2] Amazon S3 の料金
- [3] AWS Cloud9 料金
- [4] Amazon EC2 の料金
- [5] Amazon EBS の料金
- [6] AWS Key Management Service の料金
- [7] AWS Lambda 料金 の料金
- [8] AWS Systems Manager の料金
- [9] Amazon CloudWatch の料金
以上!
コメント